Informazioni aggiuntive
Peso | 120 g |
---|---|
Tipo di Tartufo | Nero Estivo (tuber aestivum vitt.) |
Valori Nutrizionali per 100g di prodotto | Calorie Kcal 330 – 1380 Kj; Proteine 0,3 g; Carboidrati 82,4 g; Lipidi 0,0 g. |
Ingredienti | Miele di acacia, Tartufo estivo (Tuber aestivum Vitt.) 0,5%, aromi. |
Ulteriori informazioni | Conservazione: 24 mesi. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di luce e di calore. |
Tipo di confezione | Vaso in vetro |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.